季报机构数/股东数变动统计(2018 ~ 2021)
¶统计说明
- 变动形式有增加和减少,本次统计为变动比例大于30%。
- 存在当季度机构增加,股东数增加的情况,绝大多少为新股上市交易后,未列入统计。
- Q4,发布时间较晚,无法统计股东变化,统计出会有较大的偏差,暂不统计。
- 假设:偏差包含季报发布后对交易结果的影响,以及根据季报数据进行交易的可能。
¶结论
- 机构变动/股东变动在六个月的变化无简单的逻辑关系。
- 2019年 ~ 2021年,Q1/Q3,机构均大规模调仓。Q2,Q4,机构会大规模加仓。
- Q4的报表发布时间较晚,户数的变化对交易无太多实际意义。
- 股东减少的情况下,季报报告期的第二个买入,持仓1个月,上涨的概率较大。跑赢全 A 的概率也较大。
¶机构数/股东数统计
¶2022年 Q1
全 A4月:-15.03%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 61 | |||||
减少 | 减少 | 上涨 | 12 | |||||
增加 | 减少 | 下跌 | 3 | |||||
增加 | 减少 | 上涨 | - | |||||
减少 | 增加 | 下跌 | 272 | |||||
减少 | 增加 | 上涨 | 15 |
¶2021年 Q4
全 A1月:
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | - | - | - | - | - | |
减少 | 减少 | 上涨 | - | - | - | - | - | |
增加 | 减少 | 下跌 | 113 | 0.04% | 61 | 52 | 53.98% | -11.11% |
增加 | 减少 | 上涨 | 12 | -2.91% | 5 | 7 | 41.67% | -2.26% |
减少 | 增加 | 下跌 | 4 | -1.37% | 1 | 3 | 25% | 17.14% |
减少 | 增加 | 上涨 | 1 | -13.02% | 0 | 1 | 0 | 1.22% |
- 仅列出2021年 Q4,作为参考,以后无 Q4记录。
¶2021年 Q3
全 A10月:-2.05%;次月涨幅:10.79%;全 A 第三月涨幅:2.85%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 70 | 20.50% | 61 | 9 | 87.14% | -3.14% |
减少 | 减少 | 上涨 | 41 | 13.95% | 36 | 5 | 87.80% | -5.82% |
增加 | 减少 | 下跌 | 4 | 35.79% | 4 | 0 | 100% | -10.20% |
增加 | 减少 | 上涨 | 5 | 15.17% | 4 | 1 | 80% | 3.93% |
减少 | 增加 | 下跌 | 172 | 9.20% | 129 | 43 | 75% | 1.76% |
减少 | 增加 | 上涨 | 106 | 7.07% | 67 | 39 | 63% | -4.03% |
¶2021年 Q2
全 A7月:-0.65%;次月涨幅:6.45%;全 A 第三月涨幅:-2.0%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 3 | 15.83% | 3 | 0 | 100% | -9.86% |
减少 | 减少 | 上涨 | - | - | - | - | - | |
增加 | 减少 | 下跌 | 41 | 5.04% | 29 | 12 | 70.73% | -3.64% |
增加 | 减少 | 上涨 | 28 | 0.42% | 15 | 13 | 53.57% | -9.36% |
减少 | 增加 | 下跌 | 4 | 7.91% | 3 | 1 | 75% | -8.93% |
减少 | 增加 | 上涨 | 1 | -3.98% | 0 | 1 | 0 | -15.02% |
¶2021年 Q1
全 A4月:0.48%;次月涨幅:6.54%;全 A 第三月涨幅:3.31%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 24 | 3.21% | 18 | 6 | 75% | -1.36% |
减少 | 减少 | 上涨 | 28 | 9.50% | 18 | 10 | 64.28% | 3.50% |
增加 | 减少 | 下跌 | - | - | - | - | - | |
增加 | 减少 | 上涨 | 1 | 8.77% | 1 | 0 | 100% | 30.05% |
减少 | 增加 | 下跌 | 110 | 10.04% | 85 | 25 | 77.27% | -3.52% |
减少 | 增加 | 上涨 | 108 | 5.08% | 67 | 41 | 62.03% | -0.31% |
¶2020年 Q3
全 A10月:0.27%;次月涨幅:2.94%;全 A 第三月涨幅:-3.87%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 56 | 1.68% | 30 | 26 | 53.57% | -6.56% |
减少 | 减少 | 上涨 | 3 | 5.90% | 2 | 1 | 100.00% | -8.71% |
增加 | 减少 | 下跌 | 5 | -0.86% | 2 | 3 | 40% | 3.44% |
增加 | 减少 | 上涨 | 3 | 6.76% | 1 | 2 | 33% | -23.92% |
减少 | 增加 | 下跌 | 240 | -0.75% | 102 | 138 | 42.50% | -0.46% |
减少 | 增加 | 上涨 | 117 | -3.18% | 38 | 79 | 32.48% | -3.33% |
¶2020年 Q2
全 A7月:13.18%;次月涨幅:3.34%;全 A 第三月涨幅:-6.58%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | - | |||||
减少 | 减少 | 上涨 | 2 | 5.90% | 2 | 0 | 100% | -8.71% |
增加 | 减少 | 下跌 | 16 | 3.24% | 8 | 8 | 50% | -10.48% |
增加 | 减少 | 上涨 | 36 | 4.94% | 23 | 13 | 63.89% | -7.19% |
减少 | 增加 | 下跌 | 3 | 2.07% | 2 | 1 | 66.66% | -11.73% |
减少 | 增加 | 上涨 | 1 | 14.21% | 1 | 0 | 100 | -4.31% |
¶2020年 Q1
全 A4月:2.49%;次月涨幅:2.30%;全 A 第三月涨幅:7.38%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 20 | 0.73% | 12 | 8 | 60% | -1.33% |
减少 | 减少 | 上涨 | 39 | 3.40% | 25 | 14 | 64.10% | 9.54% |
增加 | 减少 | 下跌 | 2 | 20.82% | 2 | 0 | 100% | 1.05% |
增加 | 减少 | 上涨 | 4 | -20.68% | 0 | 4 | 0% | 22.46% |
减少 | 增加 | 下跌 | 126 | -1.33% | 49 | 77 | 38.89% | 4.68% |
减少 | 增加 | 上涨 | 159 | -1.53% | 66 | 93 | 41.51% | 11.41% |
¶2019年 Q3
全 A7月:-1.65%;次月涨幅:-2.16%;全 A 第三月涨幅:8.39%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 13 | -4.22% | 3 | 10 | 23% | 7.77% |
减少 | 减少 | 上涨 | 8 | 1.27% | 4 | 4 | 50%% | 9.20% |
增加 | 减少 | 下跌 | 2 | 12.84% | 2 | 0 | 100% | 12.22% |
增加 | 减少 | 上涨 | - | - | - | - | - | - |
减少 | 增加 | 下跌 | 96 | -2.77% | 26 | 70 | 26.08% | 7.45% |
减少 | 增加 | 上涨 | 43 | -1.82% | 16 | 27 | 37.21% | 7.35% |
¶2019年 Q2
全 A次月涨幅:-1.65%;全 A 第三月涨幅:-1.18%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 6 | 3.05% | 2 | 4 | 33.33% | 9.87% |
减少 | 减少 | 上涨 | 1 | -5.47% | 0 | 1 | 0.00% | 3.04% |
增加 | 减少 | 下跌 | 13 | 6.44% | 7 | 6 | 53.84% | -0.11% |
增加 | 减少 | 上涨 | 6 | 0.08% | 2 | 4 | 33.33% | 8.12% |
减少 | 增加 | 下跌 | 2 | -2.75% | 0 | 2 | 0.00% | -12.42% |
减少 | 增加 | 上涨 | - | - | - | - | - | - |
¶2019年 Q1
全 A4月:-3.72%;次月涨幅:-4.76%;全 A 第三月涨幅:0.71%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 21 | -5.30% | 9 | 12 | 42.85% | -2.25% |
减少 | 减少 | 上涨 | 9 | -0.06% | 5 | 4 | 55.56% | -3.04% |
增加 | 减少 | 下跌 | - | - | - | - | - | - |
增加 | 减少 | 上涨 | 3 | 1.90% | 2 | 1 | 66.67% | -13.33% |
减少 | 增加 | 下跌 | 133 | -4.08% | 43 | 90 | 32.33% | -3.41% |
减少 | 增加 | 上涨 | 40 | -5.76% | 12 | 28 | 30% | -5.95% |
¶2018年 Q3
全 A10月:-9.36%;次月涨幅:-5.59%;全 A 第三月涨幅:-4.06%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 3 | -10.78% | 0 | 3 | 0.00% | -3.66% |
减少 | 减少 | 上涨 | - | - | - | - | - | - |
增加 | 减少 | 下跌 | 9 | -1.00% | 4 | 5 | 44.44% | -8.53% |
增加 | 减少 | 上涨 | 4 | 1.15% | 2 | 2 | 50% | -6.96% |
减少 | 增加 | 下跌 | 16 | 7.47% | 11 | 5 | 68.75% | -12.54% |
减少 | 增加 | 上涨 | 1 | 5.44% | 1 | 0 | 100% | -2.18% |
¶2018年 Q2
全 A7月:-0.07%;次月涨幅:-8.27%;全 A 第三月涨幅:-0.69%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | 下跌 | 9 | -15.60% | 1 | 8 | 11.11% | -1.54% |
减少 | 减少 | 上涨 | - | - | - | - | - | - |
增加 | 减少 | 下跌 | 7 | -10.27% | 1 | 6 | 14.28% | 0.42% |
增加 | 减少 | 上涨 | 3 | -16.54% | 0 | 3 | 0 | -1.92% |
减少 | 增加 | 下跌 | 29 | -13.05% | 1 | 28 | 3.44% | 0.89% |
减少 | 增加 | 上涨 | 8 | -8.73% | 2 | 6 | 0.25% | -1.48% |
¶2018年 Q1
全 A4月:-4.05%;次月涨幅:-0.87%;全 A 第三月涨幅:-11.05%
机构 | 股东 | 第一月 | 数量 | 次月涨幅 | 次月上涨 | 次月下跌 | 次月成功率 | 持仓2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减少 | 减少 | - | - | - | - | - | - | |
减少 | 减少 | - | - | - | - | - | - | |
增加 | 减少 | 下跌 | 15 | 4.46% | 9 | 6 | 60% | -18.72% |
增加 | 减少 | 上涨 | 8 | 4.82% | 7 | 1 | 87.50% | -6.15% |
减少 | 增加 | - | - | - | - | - | - | - |
减少 | 增加 | - | - | - | - | - | - | - |