市场大小盘统计
¶全市场大小盘统计
市场 | 总数 | 100 | 大盘 | 中盘 | 小盘 | 微盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
沪市 | 2122 | 64 | 192 | 274 | 476 | 1180 |
- 沪市主 | 1660 | 64 | 186 | 244 | 407 | 823 |
- 沪市科创 | 462 | 0 | 6 | 30 | 69 | 357 |
深市 | 2679 | 36 | 108 | 226 | 524 | 1821 |
- 深市主 | 1491 | 28 | 81 | 172 | 369 | 869 |
- 深市创业 | 1188 | 8 | 27 | 54 | 155 | 952 |
¶深圳中小
市场 | 总数 | 100 | 大盘 | 中盘 | 小盘 | 微盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
- 深市主 | 497 | 11 | 37 | 69 | 137 | 254 |
- 深市中小 | 994 | 16 | 44 | 103 | 232 | 615 |
¶统计方法
- 全市场数据按照某日流通市值进行排序,按照沪深300、中证500、中证1000划分规模
- 本次统计日期:2022年9月13日